超硬系列模具铣刀
推荐加工材料HRC30-62
- 选用晶粒度0.2μm的极超微粒基体,兼顾良好的韧性和硬度,有效减少崩刃风险。
- 选用钛硅系复合涂层,具有超高的耐高温能力,适合干切削或微润滑切削。
- 适用于S136、SKD11、SKD61、DC53、440C、D2、Cr12MoV、H13、42CrMoA、ASP30等材料淬火后(<HRC55)的半精加工、精加工。
微小径铣刀,顾名思义,直径比较小,适用加工微小零件。
因为“小”,因此相对来说,它会略显“脆弱”,这对人员、设备、工艺等等环节提出了一定的要求。
比如加工参数,机床是否匹配,夹持方式、走刀路径、转速、进给等等是否合理,刀具选用与加工材料是否匹配?……
如果不能合理适配,则容易发生崩刃、断刀或者不耐用、精度不合格等情况。
我们在模具领域摸爬滚打了很多年,此系列铣刀深得广大用户的认可,锋利、耐用、精度高,为降本增效而量身打造。
序号 规格 型号 刃径 刃长 柄径 总长 刃数
刃径*刃长*柄径*总长*刃数 D H d L F
1 D0.05*0.10*d4*40L*2F 0.05 0.10 4 40 2
2 D0.06*0.12*d4*40L*2F 0.06 0.12 4 40 2
3 D0.07*0.14*d4*40L*2F 0.07 0.14 4 40 2
4 D0.08*0.16*d4*40L*2F 0.08 0.16 4 40 2
5 D0.09*0.18*d4*40L*2F 0.09 0.18 4 40 2
6 D0.10*0.2*d4*40L*2F 0.10 0.20 4 40 2
7 D0.15*0.3*d4*40L*2F 0.15 0.30 4 40 2
8 D0.20*0.4*d4*42L*2F 0.20 0.40 4 42 2
9 D0.25*0.5*d4*45L*2F 0.25 0.50 4 45 2
10 D0.30*0.6*d4*45L*2F 0.30 0.60 4 45 2
11 D0.35*0.7*d4*45L*2F 0.35 0.70 4 45 2
12 D0.40*0.8*d4*45L*2F 0.40 0.80 4 45 2
13 D0.45*0.9*d4*45L*2F 0.45 0.90 4 45 2
14 D0.50*1.0*d4*45L*2F 0.50 1.00 4 45 2
15 D0.55*1.1*d4*45L*2F 0.55 1.10 4 45 2
16 D0.60*1.2*d4*45L*2F 0.60 1.20 4 45 2
17 D0.65*1.3*d4*45L*2F 0.65 1.30 4 45 2
18 D0.70*1.4*d4*45L*2F 0.70 1.40 4 45 2
19 D0.75*1.5*d4*45L*2F 0.75 1.50 4 45 2
20 D0.80*1.6*d4*45L*2F 0.80 1.60 4 45 2
21 D0.85*1.7*d4*45L*2F 0.85 1.70 4 45 2
22 D0.90*1.8*d4*45L*2F 0.90 1.80 4 45 2
如需产品明细和价格,请联系我们进一步沟通:
QQ:713583丨手机/微信:18661238989丨邮箱:713583@163.com